全系列引擎除碳機比較表
| 設備型號 | 除碳時間 | 引 擎 排 氣 量 | ||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| EP-138B1 | 20分鐘 | |||||||||||||||
| EP-300B | 20分鐘 | |||||||||||||||
| EP-350B1 | 30分鐘 | |||||||||||||||
| 設備型號 | 除碳時間 | 引 擎 排 氣 量 | ||||||||||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | ||
| EP-500B | 60分鐘 | |||||||||||||||
| EP-580B | 60分鐘 | |||||||||||||||
| EP-1000B | 60分鐘 | |||||||||||||||




